
[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2018年7月23日~7月29日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 1+2 | ACT | カプコン | 180726 | 5,940円 | 29,270 |
2 | SW | 太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント |
180719 | 6,588円 | 28,265 |
3 | SW | Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 170721 | 6,458円 | 20,344 |
4 | SW | マリオテニス エース | SPT | 任天堂 | 180622 | 6,458円 | 18,067 |
5 | SW | ロックマンX アニバーサリー コレクション 1+2 | ACT | カプコン | 180726 | 5,940円 | 16,207 |
6 | SW | Minecraft | ADV | マイクロソフト | 180621 | 3,888円 | 16,067 |
7 | SW | マリオカート8 デラックス | RCE | 任天堂 | 170428 | 6,458円 | 13,887 |
8 | SW | オクトパストラベラー | RPG | スクウェア・エニックス | 180713 | 7,344円 | 13,238 |
9 | SW | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | 8,966 |
10 | Vita | Collar×Malice -Unlimited-(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 180726 | 6,804円 | 7,695 |
11 | SW | ひぐらしのなく頃に 奉(限定版含む) | ADV | エンターグラム | 180726 | 8,618円 | 7,631 |
12 | SW | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む) | ADV | 任天堂 | 170303 | 7,538円 | 7,508 |
13 | SW | 星のカービィ スターアライズ | ACT | 任天堂 | 180316 | 6,458円 | 6,620 |
14 | 3DS | ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン | RPG | ポケモン | 171117 | 5,378円 | 6,569 |
15 | SW | スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 171027 | 6,458円 | 5,488 |
16 | PS4 | The Last of Us Remastered (ラスト・オブ・アス リマスタード) PlayStation Hits | ADV | SIE | 180726 | 2,149円 | 5,410 |
17 | PS4 | 閃乱カグラ PEACH BEACH SPLASH SUNSHINE EDITION(限定版含む) |
ACT | マーベラス | 180726 | 4,298円 | 4,535 |
18 | SW | ロックマンX アニバーサリー コレクション | ACT | カプコン | 180726 | 3,564円 | 4,246 |
19 | PS4 | 魔界戦記ディスガイア Refine(限定版含む) | SLG | 日本一ソフトウェア | 180726 | 7,776円 | 4,094 |
20 | SW | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ (ver.1~4) | RPG | スクウェア・エニックス | 180726 | 5,184円 | 4,020 |
21 | 3DS | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 180713 | 4,298円 | |
22 | SW | ロックマンX アニバーサリー コレクション 2 | ACT | カプコン | 180726 | 3,564円 | |
23 | SW | Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit | EDU | 任天堂 | 180420 | 7,538円 | |
24 | SW | ドンキーコング トロピカルフリーズ | ACT | 任天堂 | 180503 | 6,458円 | |
25 | PS4 | まいてつ -pure station-(限定版含む) | ADV | ヴューズ | 180726 | 7,344円 | |
26 | PS4 | キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス- | RPG | スクウェア・エニックス | 170309 | 7,344円 | |
27 | PS4 | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ (ver.1~4) | RPG | スクウェア・エニックス | 180726 | 5,184円 | |
28 | PS4 | ロックマンX アニバーサリー コレクション | ACT | カプコン | 180726 | 3,564円 | |
29 | PS4 | アンチャーテッド 海賊王と最後の秘宝 PlayStation Hits | ADV | SIE | 180726 | 2,149円 | |
30 | PS4 | Detroit:Become Human(限定版含む) | ADV | SIE | 180525 | 7,452円 | |
31 | SW | 1-2-Switch | ETC | 任天堂 | 170303 | 5,378円 | |
32 | SW | 魔界戦記ディスガイア Refine(限定版含む) | SLG | 日本一ソフトウェア | 180726 | 7,776円 | |
33 | PS4 | New ガンダムブレイカー(限定版含む) | ACT | バンダイナムコ エンターテインメント |
180621 | 8,208円 | |
34 | SW | ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX | FTG | ポケモン | 170922 | 6,458円 | |
35 | 3DS | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 161123 | 2,916円 | |
36 | PS4 | 実況パワフルプロ野球2018 | SPT | KONAMI | 180426 | 8,618円 | |
37 | PS4 | ザ・クルー2 | RCE | ユービーアイソフト | 180629 | 9,072円 | |
38 | SW | FIFA18 | SPT | エレクトロニック・アーツ | 170929 | 6,264円 | |
39 | SW | ARMS | FTG | 任天堂 | 170616 | 6,458円 | |
40 | PS4 | ロックマンX アニバーサリー コレクション 2 | ACT | カプコン | 180726 | 3,564円 | |
41 | PS4 | レインボーシックス シージ アドバンスエディション | ACT | ユービーアイソフト | 180301 | 6,480円 | |
42 | 3DS | マリオカート7(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
43 | SW | 大図書館の羊飼い -Library Party-(限定版含む) | ADV | ARIA | 180726 | 7,344円 | |
44 | PS4 | FIFA18(限定版、同梱版含む) | SPT | エレクトロニック・アーツ | 170926 | 8,424円 | |
45 | PS4 | 神獄塔 メアリスケルター2(限定版含む) | RPG | コンパイルハート | 180712 | 7,776円 | |
46 | PS4 | Minecraft: PlayStation 4 Edition | ADV | SCE | 151203 | 2,592円 | |
47 | 3DS | マリオパーティ100 ミニゲームコレクション | ETC | 任天堂 | 171228 | 5,378円 | |
48 | PS4 | Bloodborne (ブラッドボーン) PlayStation Hits | RPG | SIE | 180726 | 2,149円 | |
49 | PS4 | スター・ウォーズ バトルフロントII(限定版、同梱版含む) | ACT | エレクトロニック・アーツ | 171114 | 8,424円 | |
50 | Vita | 実況パワフルプロ野球2018 | SPT | KONAMI | 180426 | 7,538円 |
総販売本数39.2万本。
新作タイトルは32本(廉価版は内11本)が発売され、7月最終週の新作発売本数はここ3年で最多となる。
ただ1万本以上を販売したタイトルは2本で、前週比は107.9%と増加している物の低調な推移に。
「ロックマンX アニバーサリー コレクション」は「~2」「~1+2」が2機種合計5.8万本を販売。
うち1+2が2機種合計4.5万本と需要が集中しているとメディアクリエイト…
その2/3程度はPS4版、かつ単品版もPS4版の方が順位は下ながらランクインしている訳で、デジタル版抜きでも当然のようにPS4版の方が多く売れていますね。
この他「魔界戦記ディスガイア Refine」はPS4版が19位に対してニシッチ版が32位と大差。
タイトルが違いますがPS4の「まいてつ」25位に対し、ニシッチの「大図書館の羊飼い」は43位…
移植美少女ゲームは携帯機に需要があるといいますが(若年層がこっそりプレイ出来るため)、普通に需要を拾えていませんね。
まあニシッチは携帯機モードだと本体の低質さも相まってPSVitaと大差ないというか、携帯機としたらPSVitaの方がましってのもあるんでしょうが。
機種 | 販売台数 |
---|---|
Switch | 48,370 |
PS4 | 13,666 |
New2DS LL | 5,459 |
PS4 Pro | 4,979 |
Vita | 3,414 |
New3DS LL | 2,723 |
2DS | 532 |
Xbox One | 317 |
Xbox One X | 48 |

・PS4 10/12 コール オブ デューティ ブラックオプス 4【早期購入特典】「1,100 Call of Duty ポイント」がダウンロード可能なコードチラシ (封入) (Amazon)
.
スポンサーリンク