
[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2015年9月14日~9月20日)
| 順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3DS | ポケモン超不思議のダンジョン | RPG | ポケモン | 150917 | 5,076円 | 151,823 |
| 2 | Wii U | スーパーマリオメーカー(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150910 | 6,156円 | 54,544 |
| 3 | 3DS | 妖怪ウォッチバスターズ 赤猫団/白犬隊 | ACT | レベルファイブ | 150711 | 4,968円 | 36,979 |
| 4 | 3DS | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | RPG | スクウェア・エニックス | 150827 | 6,458円 | 24,758 |
| 5 | Vita | ワールドトリガー ボーダレスミッション | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 150917 | 6,145円 | 23,334 |
| 6 | PS4 | メタルギア ソリッド V ファントムペイン (限定版、同梱版含む) |
ADV | KONAMI | 150902 | 9,072円 | 20,635 |
| 7 | 3DS | どうぶつの森 ハッピーホームデザイナー (同梱版含む) |
ETC | 任天堂 | 150730 | 4,320円 | 18,267 |
| 8 | Wii U | Splatoon (スプラトゥーン) | ACT | 任天堂 | 150528 | 6,156円 | 16,772 |
| 9 | PS3 | メタルギア ソリッド V ファントムペイン (限定版含む) |
ADV | KONAMI | 150902 | 9,072円 | 16,288 |
| 10 | Vita | バイオハザード リベレーションズ2 | ADV | カプコン | 150917 | 5,389円 | 15,932 |
| 11 | PS3 | 戦国無双4 Empires(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 150917 | 7,344円 | 14,297 |
| 12 | 3DS | モンハン日記 ぽかぽかアイルー村DX | ETC | カプコン | 150910 | 4,309円 | 14,034 |
| 13 | Vita | 咲 -Saki- 全国編(限定版含む) | TBL | 加賀クリエイト | 150917 | 7,538円 | 13,698 |
| 14 | Vita | 戦国無双4 Empires(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 150917 | 6,264円 | 13,056 |
| 15 | PS4 | 戦国無双4 Empires(限定版含む) | ACT | コーエーテクモゲームス | 150917 | 7,344円 | 11,360 |
| 16 | Vita | Minecraft: PlayStation Vita Edition | ADV | SCE | 150319 | 2,592円 | 8,244 |
| 17 | PS4 | Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション | ACT | SCE | 150917 | 8,532円 | 6,643 |
| 18 | 3DS | リズム天国 ザ・ベスト+ | ACT | 任天堂 | 150611 | 5,076円 | 5,866 |
| 19 | Vita | ゆのはなSpRING!(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 150917 | 6,264円 | 4,561 |
| 20 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | 4,095 |
| 21 | XBOne | フォルツァ モータースポーツ6 | RCE | マイクロソフト | 150917 | 7,452円 | |
| 22 | Vita | 源氏恋絵巻(限定版含む) | ADV | クインロゼ | 150917 | 6,804円 | |
| 23 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | |
| 24 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,937円 | |
| 25 | 3DS | ファミコンリミックス ベストチョイス | ETC | 任天堂 | 150827 | 3,996円 | |
| 26 | Vita | なないろリンカネーション(限定版含む) | ADV | シルキーズプラスアルファ | 150917 | 7,344円 | |
| 27 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | |
| 28 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | |
| 29 | Vita | 東京陰陽師 ~天現寺橋 怜の場合~ V Edition | ADV | dramatic create | 150917 | 7,452円 | |
| 30 | 3DS | モンスターハンター4G (Best Price!) | ACT | カプコン | 150730 | 3,769円 | |
| 31 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
| 32 | PS4 | ドラゴンズドグマ オンライン リミテッドエディション | ACT | カプコン | 150827 | 8,424円 | |
| 33 | 3DS | スーパーロボット大戦BX | SLG | バンダイナムコエンターテインメント | 150820 | 7,171円 | |
| 34 | Vita | 太鼓の達人 Vバージョン | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 150709 | 6,145円 | |
| 35 | PS3 | Destiny 降り立ちし邪神 レジェンダリーエディション | ACT | SCE | 150917 | 8,532円 | |
| 36 | Wii U | ヨッシー ウールワールド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 150716 | 6,156円 | |
| 37 | 3DS | 超・逃走中 あつまれ!最強の逃走者たち(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコエンターテインメント | 150709 | 5,119円 | |
| 38 | 3DS | ファイアーエムブレムif 白夜王国/暗夜王国 | SLG | 任天堂 | 150625 | 5,076円 | |
| 39 | 3DS | ガールズモード3 キラキラ☆コーデ | ETC | 任天堂 | 150416 | 5,076円 | |
| 40 | Vita | あまつみそらに! 雲のはたてに | ADV | プロトタイプ | 150917 | 6,048円 | |
| 41 | 3DS | レゴ ニンジャゴー ローニンの影 | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 150903 | 5,076円 | |
| 42 | 3DS | ドラゴンボールヒーローズ アルティメットミッション2 | TBL | バンダイナムコゲームス | 140807 | 6,145円 | |
| 43 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,937円 | |
| 44 | PS4 | Until Dawn -惨劇の山荘- | ADV | SCE | 150827 | 7,452円 | |
| 45 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | RPG | レベルファイブ | 141213 | 4,968円 | |
| 46 | 3DS | 太鼓の達人 どんとかつの時空大冒険 | ACT | バンダイナムコゲームス | 140626 | 5,119円 | |
| 47 | Vita | プロ野球スピリッツ2015 | SPT | KONAMI | 150326 | 7,538円 | |
| 48 | 3DS | パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション |
RPG | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 150429 | 4,320円 | |
| 49 | PS4 | ウィッチャー3 ワイルドハント | RPG | スパイク・チュンソフト | 150521 | 8,856円 | |
| 50 | Wii U | マリオパーティ10(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 150312 | 5,616円 |
総販売本数61.1万本、前週比112.9%。
新作タイトルが多数発売され、新作の販売本数は前週比135.9%と増加。
旧作も前週比で99.6%と微減に留まり、総販売本数が3週間ぶりに増加。
3DS「ポケモン超不思議のダンジョン」が15.2万本を販売しトップに、消化率は61.1%。
シリーズでは2012年11月の「マグナゲートと∞迷宮」の初週12.1万本、消化率34.3%を本数・消化率共に上回るスタートに。
予約本数が9.4万本で、9.5万本だった前作と同規模とシリーズファンの支持が厚いことが窺えるとメディアクリエイト。
その他「Forza motorsport 6」は21位にランクイン。意外と売れているような気もしますが、ロンチの前作5は初週5948本なので2/3ぐらいにはなっていますね。ピークアウト…?
| 機種 | 販売台数 |
|---|---|
| New3DS LL | 19,811 |
| Vita | 19,471 |
| Wii U | 16,033 |
| PS4 | 8,375 |
| New3DS | 4,672 |
| PS3 | 2,411 |
| 3DS | 1,527 |
| Vita TV | 739 |
| Xbox One | 737 |
| 3DS LL | 729 |
3DSシリーズの販売台数が前週と変化が無い、むしろ微減している事から、「ポケモン超不思議のダンジョン」の購入者層は既存ユーザー中心では、とメディアクリエイト。

・3DS モンスターハンタークロス (【数量限定特典】「ニンテンドー3DSオリジナルテーマ(2種)ダウンロード番号」 同梱) (Amazon)
.
スポンサーリンク










・プレイステーション ストアチケット 10,000円|オンラインコード版 ![PlayStation Plus 12ヶ月利用権(自動更新あり) [オンラインコード]](https://ecx.images-amazon.com/images/I/41Yvwmbjk9L._SX300_.jpg)





















PS5 8/28 スーパーロボット大戦Y 