
[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2015年1月19日~1月25日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | テイルズ オブ ゼスティリア | RPG | バンダイナムコゲームス | 150122 | 8,716円 | 340,891 |
2 | 3DS | レジェンド オブ レガシー | RPG | フリュー | 150122 | 6,458円 | 53,974 |
3 | Wii U | タッチ! カービィ スーパーレインボー | ACT | 任天堂 | 150122 | 3,996円 | 32,137 |
4 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 真打 | RPG | レベルファイブ | 141213 | 4,968円 | 31,875 |
5 | 3DS | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | RPG | ポケモン | 141121 | 4,937円 | 17,035 |
6 | Vita | エスカ&ロジーのアトリエ Plus ~黄昏の空の錬金術士~(限定版含む) |
RPG | コーエーテクモゲームス | 150122 | 6,264円 | 15,778 |
7 | 3DS | モンスターハンター4G(同梱版含む) | ACT | カプコン | 141011 | 6,264円 | 12,318 |
8 | Vita | 剣の街の異邦人 ~黒の宮殿~ | RPG | エクスペリエンス | 150122 | 5,980円 | 11,559 |
9 | 3DS | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | FTG | 任天堂 | 140913 | 5,616円 | 10,475 |
10 | 3DS | 喧嘩番長6 ~ソウル&ブラッド~ | ADV | スパイク・チュンソフト | 150115 | 6,458円 | 8,794 |
11 | Wii U | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | FTG | 任天堂 | 141206 | 7,776円 | 8,728 |
12 | 3DS | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | RPG | レベルファイブ | 140710 | 4,968円 | 5,979 |
13 | Wii U | マリオカート8(同梱版含む) | RCE | 任天堂 | 140529 | 6,156円 | 5,386 |
14 | 3DS | ファイナルファンタジー エクスプローラーズ | RPG | スクウェア・エニックス | 141218 | 6,264円 | 5,178 |
15 | 3DS | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 150122 | 5,076円 | 5,052 |
16 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,937円 | 5,006 |
17 | Vita | ガンダムブレイカー2 | ACT | バンダイナムコゲームス | 141218 | 7,171円 | 4,397 |
18 | Wii U | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 150122 | 6,156円 | 4,207 |
19 | PS3 | グランド・セフト・オートV 新価格版 | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 140626 | 5,389円 | 4,133 |
20 | PS4 | グランド・セフト・オートV(同梱版含む) | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 141211 | 7,992円 | 3,831 |
21 | Vita | ROOT∞REXX (ルートレックス)(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 150122 | 6,264円 | |
22 | Vita | カレイドイヴ(限定版含む) | ADV | エストシエル | 150122 | 6,264円 | |
23 | PS4 | バイオハザード HDリマスター (ダウンロードコード版) | ADV | カプコン | 150120 | 4,633円 | |
24 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2015 | SPT | KONAMI | 141113 | 8,208円 | |
25 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,937円 | |
26 | PSP | 里見八犬伝 ~村雨丸之記~(限定版含む) | ADV | クインロゼ | 150122 | 6,480円 | |
27 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | ACT | 任天堂 | 140111 | 4,937円 | |
28 | PS3 | ガンダムブレイカー2 | ACT | バンダイナムコゲームス | 141218 | 8,208円 | |
29 | PS4 | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 150122 | 6,156円 | |
30 | 3DS | 進撃の巨人 ~人類最後の翼~ CHAIN | ACT | スパイク・チュンソフト | 141204 | 5,378円 | |
31 | 3DS | すみっコぐらし ここがおちつくんです | ETC | 日本コロムビア | 141120 | 5,184円 | |
32 | PS3 | 龍が如く 1&2 HD EDITION (PlayStation 3 the Best) | ADV | セガ | 141211 | 1,944円 | |
33 | PS3 | バイオハザード HDリマスター(限定版含む) | ADV | カプコン | 141127 | 4,309円 | |
34 | 3DS | トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 130418 | 4,937円 | |
35 | PS3 | レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ ザ・ゲーム | ADV | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 150122 | 6,156円 | |
36 | 3DS | ご当地鉄道 ~ご当地キャラと日本全国の旅~ | TBL | バンダイナムコゲームス | 141127 | 5,627円 | |
37 | Wii U | 進め! キノピオ隊長 | ADV | 任天堂 | 141113 | 3,996円 | |
38 | 3DS | アイカツ! 365日のアイドルデイズ | SLG | バンダイナムコゲームス | 141204 | 5,627円 | |
39 | 3DS | ダービースタリオンGOLD | SLG | 角川ゲームス | 141204 | 6,264円 | |
40 | PS4 | シャドウ・オブ・モルドール | RPG | ワーナー・エンターテイメント・ジャパン | 141225 | 8,208円 | |
41 | PS3 | コール オブ デューティ ブラックオプスII (吹き替え版) (再廉価版) |
ACT | スクウェア・エニックス | 140904 | 3,024円 | |
42 | PS3 | The Last of Us (ラスト・オブ・アス)(PlayStation 3 the Best) | ADV | SCE | 150122 | 4,104円 | |
43 | Wii U | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | RPG | スクウェア・エニックス | 140807 | 5,184円 | |
44 | 3DS | ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル (アルティメット ヒッツ) |
RPG | スクウェア・エニックス | 140807 | 2,700円 | |
45 | PS3 | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア (吹き替え版) | ACT | スクウェア・エニックス | 141204 | 8,424円 | |
46 | Vita | DIABOLIK LOVERS MORE,BLOOD LIMITED V EDITION (限定版含む) |
ADV | アイディアファクトリー | 150115 | 6,264円 | |
47 | 3DS | ワンピース 超グランドバトル! X | FTG | バンダイナムコゲームス | 141113 | 6,145円 | |
48 | Wii U | 太鼓の達人 特盛り!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 141120 | 5,627円 | |
49 | 3DS | マリオパーティ アイランドツアー | ETC | 任天堂 | 140320 | 4,937円 | |
50 | Wii U | スーパーマリオ 3Dワールド | ACT | 任天堂 | 131121 | 6,156円 |
総販売本数は73万本、有力タイトルの発売で新作比率は63%と大幅に増加。前週比の販売本数は191.7%と6週間ぶりに販売本数が増加。
トップの「テイルズオブゼスティリア」は34.1万本で消化率は89.5%、前作エクシリアの52.6万本、消化率87.1%には及ばずも前作続編エクシリア2の36.4万本、78.1%と同程度の規模となる。受験シーズンの買い控えもあるのではとメディアクリエイト。
2位の「レジェンド オブ レガシー」はサガシリーズのスタッフが参加した事を売りにし、購入層もサガシリーズのファンが多い結果に。
機種 | 販売台数 |
---|---|
New3DS LL | 20,065 |
Vita | 14,991 |
PS4 | 13,793 |
PS3 | 8,600 |
New3DS | 8,028 |
Wii U | 7,088 |
3DS LL | 3,882 |
3DS | 3,287 |
Vita TV | 589 |
Xbox One | 259 |

・3DS 2/14 ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 3D (Amazon)
.
スポンサーリンク
PS4も売れてるし、善きかな