[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2014年2月17日~2月23日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS4 | KNACK (ナック)(同梱版含む) | ACT | SCE | 140222 | 5,145円 | 309,304 |
2 | PS3 | 龍が如く 維新! | ADV | セガ | 140222 | 8,600円 | 138,158 |
3 | PS4 | 龍が如く 維新! | ADV | セガ | 140222 | 8,600円 | 82,540 |
4 | 3DS | ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵(同梱版含む) |
RPG | スクウェア・エニックス | 140206 | 5,490円 | 72,350 |
5 | 3DS | 黒子のバスケ 勝利へのキセキ | SLG | バンダイナムコゲームス | 140220 | 5,980円 | 45,681 |
6 | 3DS | 妖怪ウォッチ | RPG | レベルファイブ | 130711 | 4,800円 | 35,125 |
7 | PS4 | KILLZONE SHADOW FALL | ACT | SCE | 140222 | 7,245円 | 32,336 |
8 | PS4 | バトルフィールド4 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 140222 | 7,665円 | 24,799 |
9 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | ACT | 任天堂 | 140111 | 4,800円 | 17,665 |
10 | 3DS | パズドラZ | RPG | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 131212 | 4,400円 | 15,092 |
11 | PS4 | 真・三國無双7 with 猛将伝 | ACT | コーエーテクモゲームス | 140222 | 8,190円 | 14,356 |
12 | Wii U | ドンキーコング トロピカルフリーズ | ACT | 任天堂 | 140213 | 5,985円 | 14,330 |
13 | PS4 | アサシン クリード4 ブラック フラッグ | ACT | ユービーアイソフト | 140222 | 8,820円 | 13,862 |
14 | PS4 | コール オブ デューティ ゴースト | ACT | スクウェア・エニックス | 140222 | 7,980円 | 13,701 |
15 | PS4 | トゥームレイダー ディフィニティブエディション | ADV | スクウェア・エニックス | 140222 | 4,800円 | 12,093 |
16 | 3DS | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 131012 | 4,800円 | 11,302 |
17 | 3DS | ぷよぷよテトリス | PZL | セガ | 140206 | 5,229円 | 8,859 |
18 | PS4 | FIFA14 ワールドクラスサッカー | SPT | エレクトロニック・アーツ | 140222 | 7,665円 | 8,808 |
19 | PS3 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST (限定版含む) |
ACT | バンダイナムコゲームス | 140130 | 7,980円 | 7,763 |
20 | PS4 | ニード・フォー・スピード ライバルズ | RCE | エレクトロニック・アーツ | 140222 | 7,665円 | 6,602 |
21 | 3DS | A列車で行こう3D | SLG | アートディンク | 140213 | 6,090円 | |
22 | PS3 | グランド・セフト・オートV | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 131010 | 7,770円 | |
23 | PS3 | ストライダー飛竜 | ACT | カプコン | 140222 | 3,990円 | |
24 | Wii U | スーパーマリオ 3Dワールド | ACT | 任天堂 | 131121 | 5,985円 | |
25 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,800円 | |
26 | PS3 | ディアブロ III | RPG | スクウェア・エニックス | 140130 | 7,980円 | |
27 | 3DS | 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! | ACT | バンダイナムコゲームス | 131017 | 4,980円 | |
28 | 3DS | マギ 新たなる世界 | RPG | バンダイナムコゲームス | 140213 | 5,980円 | |
29 | 3DS | 進撃の巨人 ~人類最後の翼~ | ACT | スパイク・チュンソフト | 131205 | 6,090円 | |
30 | 3DS | モンスターハンター4(同梱版含む) | ACT | カプコン | 130914 | 5,990円 | |
31 | Vita | テラリア | ADV | スパイク・チュンソフト | 140206 | 2,980円 | |
32 | PS4 | 信長の野望・創造 | SLG | コーエーテクモゲームス | 140222 | 9,240円 | |
33 | PS3 | 戦国BASARA4(限定版含む) | ACT | カプコン | 140123 | 6,990円 | |
34 | 3DS | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2(同梱版含む) | ADV | 任天堂 | 131226 | 4,800円 | |
35 | PS3 | 真・恋姫†夢想 ~乙女対戦☆三国志演義~(限定版含む) | FTG | ヴューズ | 140220 | 7,140円 | |
36 | Vita | 超ヒロイン戦記 | SLG | バンダイナムコゲームス | 140206 | 7,480円 | |
37 | 3DS | トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 130418 | 4,800円 | |
38 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | |
39 | PS4 | NBA 2K14 | SPT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 140222 | 6,090円 | |
40 | PS3 | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター | RPG | スクウェア・エニックス | 131226 | 7,140円 | |
41 | PS3 | バトルフィールド4 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 131107 | 7,665円 | |
42 | Vita | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK(同梱版含む) |
RPG | スクウェア・エニックス | 131226 | 7,140円 | |
43 | PS3 | ぷよぷよテトリス | PZL | セガ | 140206 | 5,229円 | |
44 | Vita | 魔界戦記 ディスガイア 4 Return | SLG | 日本一ソフトウェア | 140130 | 6,279円 | |
45 | Vita | 蝶の毒 華の鎖 ~大正艶恋異聞~ | ADV | プロトタイプ | 140220 | 6,090円 | |
46 | 3DS | アイカツ! 2人のmy princess | SLG | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,480円 | |
47 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ (同梱版含む) |
ETC | バンダイナムコゲームス | 130801 | 5,480円 | |
48 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,800円 | |
49 | 3DS | ワンピース アンリミテッドワールド レッド(同梱版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,980円 | |
50 | PS3 | グランツーリスモ6(限定版、同梱版含む) | RCE | SCE | 131205 | 6,980円 |
総販売本数114.5万本、前週比204.42%。
PS4のロンチタイトルが合計52,5万本を販売し、新作販売本数は72.1万本、新作比率62.9%といずれも今年の最高値に。
PS4はKnackを含めた初週装着率は1.7、Knackを除くと0.7に。過去のPSフォーマットはPS3で0.82、PSVitaだと0.92と 比較すると低めだが、ソフト同梱である事やロンチタイトル12本中7本がPS3版からのアップグレードサービス対象となっているので単純比較は出来ない。 メディアクリエイトの調査では春休みの大学生も取り込み、初期ユーザーはPSフォーマットの中では若い層が多い傾向にあるとの事。
「龍が如く 維新!」は2機種合計で22.1万本を販売、同シリーズのスピンオフ作品としては「龍が如く OF THE END」の初週29.9万本には及ばない物の、「龍が如く 見参!」の初週18.1万本を大きく上回る初動に。
機種 | 販売台数 |
---|---|
PS4 | 309,154 |
3DS LL | 22,253 |
Vita | 16,857 |
PS3 | 9,983 |
3DS | 9,898 |
Wii U | 8,407 |
PSP | 3,171 |
Vita TV | 1,383 |
Xbox 360 | 241 |
PS4本体は30.9万台を販売、内カメラなしが18.7万台、カメラありが12.2万台。PS3の初週8.2万台を大きく上回るスタートに。

・PS3 3/13 DARK SOULSII(通常版) 特典 特製マップ&オリジナルサウンドトラック 付 (Amazon)
.
スポンサーリンク