[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2014年1月20日~1月26日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | 戦国BASARA4(限定版含む) | ACT | カプコン | 140123 | 6,990円 | 176,313 |
2 | 3DS | 星のカービィ トリプルデラックス | ACT | 任天堂 | 140111 | 4,800円 | 58,015 |
3 | 3DS | パズドラZ | RPG | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 131212 | 4,400円 | 35,568 |
4 | PS3 | セインツロウIV ウルトラ・スーパー・アルティメット・ デラックス・エディション |
ACT | スパイク・チュンソフト | 140123 | 5,980円 | 34,486 |
5 | PS3 | ドラゴンボールZ BATTLE OF Z | FTG | バンダイナムコゲームス | 140123 | 7,480円 | 30,192 |
6 | Vita | ドラゴンボールZ BATTLE OF Z | FTG | バンダイナムコゲームス | 140123 | 6,480円 | 22,901 |
7 | 3DS | 妖怪ウォッチ | RPG | レベルファイブ | 130711 | 4,800円 | 17,544 |
8 | 3DS | 進撃の巨人 ~人類最後の翼~ | ACT | スパイク・チュンソフト | 131205 | 6,090円 | 17,282 |
9 | 3DS | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 131012 | 4,800円 | 16,933 |
10 | 3DS | ゼルダの伝説 神々のトライフォース2(同梱版含む) | ADV | 任天堂 | 131226 | 4,800円 | 15,095 |
11 | PS3 | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター | RPG | スクウェア・エニックス | 131226 | 7,140円 | 10,412 |
12 | PSP | 金色のコルダ3 AnotherSky feat.神南(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 140123 | 6,090円 | 10,295 |
13 | Vita | うた組み575(限定版含む) | ACT | セガ | 140123 | 7,350円 | 9,701 |
14 | 3DS | 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! | ACT | バンダイナムコゲームス | 131017 | 4,980円 | 9,271 |
15 | 3DS | モンスターハンター4(同梱版含む) | ACT | カプコン | 130914 | 5,990円 | 8,285 |
16 | Wii U | スーパーマリオ 3Dワールド | ACT | 任天堂 | 131121 | 5,985円 | 7,667 |
17 | PS3 | グランド・セフト・オートV | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 131010 | 7,770円 | 7,199 |
18 | Vita | ファイナルファンタジーX/X-2 HD リマスター TWIN PACK(同梱版含む) |
RPG | スクウェア・エニックス | 131226 | 7,140円 | 7,033 |
19 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,800円 | 6,437 |
20 | XB360 | セインツロウIV ウルトラ・スーパー・アルティメット・ デラックス・エディション |
ACT | スパイク・チュンソフト | 140123 | 5,980円 | 5,393 |
21 | PS3 | バトルフィールド4 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 131107 | 7,665円 | |
22 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 | SPT | KONAMI | 131114 | 7,980円 | |
23 | 3DS | イナズマイレブンGO ギャラクシー ビッグバン/スーパーノヴァ | RPG | レベルファイブ | 131205 | 5,500円 | |
24 | 3DS | トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 130418 | 4,800円 | |
25 | PS3 | グランツーリスモ6(限定版、同梱版含む) | RCE | SCE | 131205 | 6,980円 | |
26 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,800円 | |
27 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | |
28 | Vita | 真・ガンダム無双 | ACT | バンダイナムコゲームス | 131219 | 6,980円 | |
29 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ (同梱版含む) |
ETC | バンダイナムコゲームス | 130801 | 5,480円 | |
30 | Vita | ゴッドイーター2(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 131114 | 5,980円 | |
31 | 3DS | アイカツ! 2人のmy princess | SLG | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,480円 | |
32 | 3DS | 初音ミク Project mirai 2(限定版含む) | ACT | セガ | 131128 | 6,279円 | |
33 | Vita | ファイナルファンタジーX HD リマスター | RPG | スクウェア・エニックス | 131226 | 3,990円 | |
34 | Wii U | 太鼓の達人 Wii Uば~じょん!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,480円 | |
35 | PS3 | 真・ガンダム無双 | ACT | バンダイナムコゲームス | 131219 | 7,980円 | |
36 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | |
37 | 3DS | クマ・トモ | ETC | バンダイナムコゲームス | 130620 | 4,980円 | |
38 | 3DS | ワンピース アンリミテッドワールド レッド(同梱版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,980円 | |
39 | PS3 | 信長の野望・創造(限定版含む) | SLG | コーエーテクモゲームス | 131212 | 9,240円 | |
40 | PS3 | コール オブ デューティ ゴースト (吹替え版) | ACT | スクウェア・エニックス | 131212 | 7,980円 | |
41 | PS3 | ドラッグ オン ドラグーン3 | RPG | スクウェア・エニックス | 131219 | 7,980円 | |
42 | PSP | ゴッドイーター2 | ACT | バンダイナムコゲームス | 131114 | 5,980円 | |
43 | PSP | 戦極姫4 ~争覇百計、花守る誓い~(限定版含む) | SLG | システムソフト・アルファー | 140123 | 6,090円 | |
44 | 3DS | カラス -The Beast of Re:Eden- | STG | クロン | 140123 | 6,090円 | |
45 | PS3 | アサシン クリード4 ブラック フラッグ | ACT | ユービーアイソフト | 131128 | 7,770円 | |
46 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 | SPT | KONAMI | 131114 | 3,980円 | |
47 | 3DS | ルイージマンション2 | ACT | 任天堂 | 130320 | 4,800円 | |
48 | 3DS | ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル | RPG | スクウェア・エニックス | 131205 | 4,990円 | |
49 | Vita | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ The Battle Pentagram (限定版含む) |
ACT | バンダイナムコゲームス | 131219 | 5,980円 | |
50 | 3DS | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | ACT | バンダイナムコゲームス | 120712 | 5,040円 |
総販売本数は73万本、前週比127.2%。新作が多数発売されたことで新作比率は前週の1.75%から40.5%と大きく増加。総販売本数は昨年12月4週目以来、4週間ぶりに増加に転じる。
トップの「戦国BASARA4」は17.6万本を販売し消化率67.9%。前作「戦国BASARA3」の初週29.3万本(PS3版24.3万本、 Wii版5万本)から大きく下回る出足に。予約数は7.4万本と前作のPS3版6.7万本、Wii版2.3万本と比べ大きな差は無かったもののフリー販売 が伸び悩む。3発売時はアニメ放映もあって伸びたが、4は「戦国BASARA2」の初週13.6万本と同程度の販売規模に戻った形に。
「ドラゴンボールZ BATTLE OF Z」は3機種合計で5.4万本(PS3版30,192本、PSVita版22,901本、360版…?)を販売、2011年12月の「ドラゴンボール ア ルティメットブラスト」の初週2機種合計4.6万本、累計8.5万本を上回るスタートに。「レイジングブラスト」の2機種合計初週6.5万本、累計 13.2万本以来累計本数は初週の概ね2倍程度となっている事から累計本数は10万本前後に落ち着くとメディクリでは予想している。
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS LL | 26,484 |
Vita | 21,498 |
PS3 | 13,360 |
3DS | 11,745 |
Wii U | 8,490 |
PSP | 3,428 |
Vita TV | 1,792 |
Xbox 360 | 260 |
・PS3 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST (Amazon)
.
スポンサーリンク
面白いから売れるのは当然だと思ってたけど
これ日本だよな?
アンチソニーが全滅論言っても無駄
PSには間違いなく60万以上コアゲーマーがいます