[メディアクリエイト - 今週のランキング]
・週間ソフト&ハードセルスルーランキング(2013年11月18日~11月24日)
順位 | 機種 | タイトル | ジャンル | メーカー | 発売日 | 税込価格 | 販売本数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PS3 | ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII | RPG | スクウェア・エニックス | 131121 | 7,770円 | 277,082 |
2 | Wii U | スーパーマリオ 3Dワールド | ACT | 任天堂 | 131121 | 5,985円 | 99,588 |
3 | 3DS | ワンピース アンリミテッドワールド レッド(同梱版含む) | ADV | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,980円 | 83,605 |
4 | 3DS | ポケットモンスター X/Y(同梱版含む) | RPG | ポケモン | 131012 | 4,800円 | 72,932 |
5 | 3DS | アイカツ! 2人のmy princess | SLG | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,480円 | 72,087 |
6 | Vita | ゴッドイーター2(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 131114 | 5,980円 | 39,052 |
7 | PS3 | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 | SPT | KONAMI | 131114 | 7,980円 | 35,879 |
8 | PS3 | コール オブ デューティ ゴースト (字幕版) | ACT | スクウェア・エニックス | 131114 | 7,980円 | 29,252 |
9 | 3DS | モンスターハンター4(同梱版含む) | ACT | カプコン | 130914 | 5,990円 | 21,120 |
10 | PSP | ゴッドイーター2 | ACT | バンダイナムコゲームス | 131114 | 5,980円 | 20,508 |
11 | PS3 | モンスターハンター フロンティアG ビギナーズパッケージ | ACT | カプコン | 131120 | 6,090円 | 19,334 |
12 | Wii U | 太鼓の達人 Wii Uば~じょん!(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 131121 | 5,480円 | 19,265 |
13 | Vita | 新・ロロナのアトリエ はじまりの物語 ~アーランドの錬金術士~(限定版含む) |
RPG | ガスト | 131121 | 6,090円 | 17,536 |
14 | PS3 | 新・ロロナのアトリエ はじまりの物語 ~アーランドの錬金術士~(限定版含む) |
RPG | ガスト | 131121 | 7,140円 | 14,060 |
15 | PS3 | グランド・セフト・オートV | ACT | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 131010 | 7,770円 | 13,548 |
16 | 3DS | 大合奏!バンドブラザーズP | ACT | 任天堂 | 131114 | 4,800円 | 12,635 |
17 | PS3 | 実況パワフルプロ野球2013 | SPT | KONAMI | 131024 | 3,980円 | 9,485 |
18 | PS3 | バトルフィールド4 | ACT | エレクトロニック・アーツ | 131107 | 7,665円 | 9,134 |
19 | PSP | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 | SPT | KONAMI | 131114 | 3,980円 | 7,624 |
20 | 3DS | 戦闘中 伝説の忍とサバイバルバトル! | ACT | バンダイナムコゲームス | 131017 | 4,980円 | 7,046 |
21 | PSP | 実況パワフルプロ野球2013 | SPT | KONAMI | 131024 | 2,980円 | |
22 | 3DS | ワールドサッカー ウイニングイレブン 2014 | SPT | KONAMI | 131114 | 4,980円 | |
23 | 3DS | トモダチコレクション 新生活(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 130418 | 4,800円 | |
24 | 3DS | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | ETC | 任天堂 | 121108 | 4,800円 | |
25 | Wii U | Wiiパーティ U | ETC | 任天堂 | 131031 | 4,935円 | |
26 | 3DS | メダロットDUAL カブトVer./クワガタVer. | ACT | ロケットカンパニー | 131114 | 6,090円 | |
27 | PSP | SNOW BOUND LAND(限定版含む) | ADV | アイディアファクトリー | 131121 | 6,090円 | |
28 | 3DS | ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ (同梱版含む) |
ETC | バンダイナムコゲームス | 130801 | 5,480円 | |
29 | 3DS | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 120728 | 4,800円 | |
30 | XB360 | ライトニング リターンズ ファイナルファンタジーXIII | RPG | スクウェア・エニックス | 131121 | 7,770円 | |
31 | 3DS | ダンボール戦機 ウォーズ | RPG | レベルファイブ | 131031 | 4,980円 | |
32 | 3DS | マリオカート7 | RCE | 任天堂 | 111201 | 4,800円 | |
33 | 3DS | 妖怪ウォッチ | RPG | レベルファイブ | 130711 | 4,800円 | |
34 | Vita | ガンダムブレイカー(同梱版含む) | ACT | バンダイナムコゲームス | 131031 | 6,980円 | |
35 | PSP | 花咲くまにまに(限定版含む) | ADV | 5pb. | 131121 | 6,090円 | |
36 | 3DS | ドラちえ ミニドラ音楽隊と7つの知恵 | EDU | 小学館 | 131114 | 4,800円 | |
37 | 3DS | スーパーマリオ 3Dランド(同梱版含む) | ACT | 任天堂 | 111103 | 4,800円 | |
38 | 3DS | モデル☆おしゃれオーディション ドリームガール | SLG | アルケミスト | 131114 | 5,980円 | |
39 | Vita | 実況パワフルプロ野球2013 | SPT | KONAMI | 131024 | 3,980円 | |
40 | 3DS | ルイージマンション2 | ACT | 任天堂 | 130320 | 4,800円 | |
41 | Vita | AKIBA'S TRIP 2 (アキバズトリップ2) | ADV | アクワイア | 131107 | 6,594円 | |
42 | 3DS | とんがりボウシと魔法の町 スペシャルパック | ETC | KONAMI | 131121 | 2,940円 | |
43 | 3DS | マリオ&ルイージRPG4 ドリームアドベンチャー(同梱版含む) | RPG | 任天堂 | 130718 | 4,800円 | |
44 | 3DS | バンダイナムコゲームス PRESENTS Jレジェンド列伝 | ETC | バンダイナムコゲームス | 131107 | 4,980円 | |
45 | PS3 | ロックスミス2014(同梱版含む) | ACT | ユービーアイソフト | 131107 | 6,980円 | |
46 | 3DS | ソニック ロストワールド | ACT | セガ | 131024 | 5,229円 | |
47 | 3DS | メタルマックス4 月光のディーヴァ(限定版含む) | RPG | 角川ゲームス | 131107 | 6,980円 | |
48 | 3DS | ほっぺちゃん つくって! あそんで!ぷにぷにタウン!! | ETC | 日本コロムビア | 130725 | 5,040円 | |
49 | 3DS | クッキングママ5 | ACT | オフィスクリエイト | 131121 | 5,040円 | |
50 | PS3 | BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA(限定版含む) | FTG | アークシステムワークス | 131024 | 7,140円 |
総販売本数112.1万本、前週比89.5%。前週の反動減から前週比減となるも、注目タイトルの発売で2週連続100万本を超える。
トップの「ライトニングリターンズ ファイナルファンタジーXIII」は合計28.1万本(PS3版27.7万本、360版0.4万本)を販売、 XIII-2の初週53.4万本(PS3版52.4万本、360版1万本)のほぼ半分となっているが、初週消化率は72%(PS3版)と前作の62.1% より高い。
「スーパーマリオ3Dワールド」は10万本、消化率は57.2%。今年のWiiUタイトルでは最も大きな初動となっているがWiiU本体の牽引効果は限定的なものに。
「ゴッドイーター2」は2機種合計で6万本を販売し累計43.8万本、前作「ゴッドイーター」の2週目11万本、累計40.6万本に比べると落ち込みが大きいが、期末試験を前に購入を控えている中高生が多いことが理由の一つと考えられるとメディアクリエイト。
機種 | 販売台数 |
---|---|
3DS LL | 63,709 |
Vita | 21,044 |
Wii U | 21,002 |
3DS | 20,797 |
PS3 | 12,436 |
Vita TV | 7,868 |
PSP | 3,546 |
Wii | 457 |
Xbox 360 | 342 |
・3DS 12/12 パズドラZ 早期購入特典 パズドラZ オリジナルタッチペン付 (Amazon)
.
スポンサーリンク